آداپتور برق سوئیچینگ 65 وات کانکتور 12 ولت 5 آمپر 24 ولت 2.5 آمپر 48 ولت 1.25 آمپر 2.1 * 5.5 2.5 * 5.5
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Fullpower |
| گواهی: | FCC,UL,CE,UKCA,SAA,KC,PSE,CCC,etc |
| شماره مدل: | 16210 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 عدد |
|---|---|
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی کیسه Peason شخص یا دیگران |
| زمان تحویل: | 30 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه: | 100000 عدد در روز |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| مورد: | آداپتور برق سوئیچینگ 65 وات | ورودی: | 100-240 ولت 50/60 هرتز |
|---|---|---|---|
| خروجی: | حداکثر توان DC 65W | مواد: | ABS + کامپیوتر |
| رنگ: | سیاه، سفید یا دیگران | حفاظت: | OCP، OLP، OVP و دیگران |
| لوگو: | Fullpower یا Custom Make | ضمانتنامه: | 3 سال |
| برجسته کردن: | آداپتور برق سوئیچینگ 48 ولت 1.25 آمپر,آداپتور برق سوئیچینگ 65 وات,آداپتور سوئیچینگ OEM 12 ولت 5 آمپر |
||
توضیحات محصول
65 واتآداپتور برق سوئیچینگ
اسهنژن YingYuan Electronics Co., Ltd آدرس: 4-7هفتمطبقه، ساختمان 8، شهرک صنعتی HongYe، شهر XiXiang، منطقه BaoAn، شنژن، 518126، چین | |||||||
| امکانات | ایمنی تائیدیه | پمحصولاتتصویر | |||||
v کارایی VI | v PSE | ||||||
| لیست مدل های معمولی | |||||||
| I/P ولتاژ | مدل معمولی | ولتاژ خروجی | جریان خروجی | موج و نویز | بهره وری | ||
90 - 264 ولت 47 - 63 هرتز | ICP65-050-7000 | 5 ولت | 7000 میلی آمپر | 50 میلی ولت | VI | ||
| ICP65-090-6000 | 9 ولت | 6000 میلی آمپر | 90 میلی ولت | VI | |||
| ICP65-120-5000 | 12 ولت | 5000 میلی آمپر | 120 میلی ولت | VI | |||
| ICP65-180-3330 | 18 ولت | 3330 میلی آمپر | 120 میلی ولت | VI | |||
| ICP65-240-2500 | 24 ولت | 2500 میلی آمپر | 150 میلی ولت | VI | |||
| ICP65-480-1250 | 48 ولت | 1250 میلی آمپر | 240 میلی ولت | VI | |||
| مشخصات ورودی | مشخصات کلی | ||||||
| ولتاژ ورودی | 90 تا 264 VAC | اولیه تا ثانویه | 50MΩ MIN | ||||
| فرکانس ورودی | 47 تا 63 هرتز | بهره وری | VI | ||||
| جریان ورودی | حداکثر 1.2 آمپر | پاور آماده به کار | حداکثر 0.1 وات | ||||
| جریان هجومی | حداکثر 40 آمپر | جریان نشتی | حداکثر 0.25 میلی آمپر | ||||
| مشخصات خروجی | مشخصات محیطی | ||||||
| محدوده ولتاژ خروجی | 5V-48V | دمای عملیاتی | 10 تا 40 درجه سانتی گراد | ||||
| محدوده جریان خروجی | 100mA-7000mA | خنک کننده | همرفت | ||||
| محدوده توان خروجی | حداکثر 65 وات | ضریب دمای | 0.05٪ / درجه سانتیگراد | ||||
| حفاظت از اتصال کوتاه | بازیابی خودکار | رطوبت | 5~95% RH (غیر متراکم) | ||||
| حفاظت بیش از حد جریان | بازیابی خودکار | دمای ذخیره سازی | -20 درجه سانتیگراد ~ 80٪ درجه سانتیگراد | ||||
| ریپل و نویز | حداکثر 100mVp-p | مشخصات فیزیکی | |||||
| روشن کن زمان | 20-30 میلیثانیه طبیعی است | مشخصات فیزیکی | 117 میلی متر * 50.3 میلی متر * 33.5 میلی متر | ||||
| مقررات خط | 1% حداکثر | استاندارد ایمنی | |||||
| مقررات خروجی | ± 5٪ | ایمنی هااستاندارد | 60950/ 60335/ 61558/ 60065 | ||||
| مشخصات مکانیکی | جزئیات بسته بندی | ||||||
| |||||||
| |||||||



