آداپتور برق جهانی 48 وات 24 ولت AC DC 2.1*5،5 کانکتور DC 2.5*5.5
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | Fullpower |
گواهی: | FCC,UL,CE,UKCA,SAA,KC,PSE,CCC,etc |
شماره مدل: | 16190 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 عدد |
---|---|
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی کیسه Peason شخص یا دیگران |
زمان تحویل: | 30 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
قابلیت ارائه: | 50000 عدد در روز |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مورد: | آداپتور برق یونیورسال 48 وات AC Dc آداپتور برق 24 ولت AC | سوکت AC: | C6، C8، C14 |
---|---|---|---|
ورودی: | 100-240 ولت 50/60 هرتز | خروجی: | حداکثر توان DC 48W |
مواد: | ABS + کامپیوتر | رنگ: | سیاه، سفید یا دیگران |
حفاظت: | OCP، OLP، OVP و دیگران | لوگو: | تمام قدرت یا سفارشی ساخته شده است |
ضمانتنامه: | 3 سال | ||
برجسته: | آداپتور برق جهانی 48 وات AC DC,آداپتور برق جهانی AC DC FCC,آداپتور برق متناوب 48 وات 24 ولت |
توضیحات محصول
آداپتور برق جهانی 48 وات AC Dc آداپتور برق 24 ولت AC 2.1 * 5،5 2.5 * 5.5 کانکتور Dc
درباره یینگ یوان
Yingyuan الکترونیک، که در تحقیق و توسعه، تولید و فروش منبع تغذیه سوئیچینگ مشغول است.محصولات کارآمد و سبز ما
به طور گسترده در الکترونیک اداری، ارتباطات شبکه، پایانه های تجهیزات مالی، دستگاه صوتی و تصویری، خانه هوشمند استفاده می شود.
برنامه های کاربردی، پایانه های کنترل صنعتی، AGV و تجهیزات اتوماسیون و غیره
برگه داده |
امکانات | تاییدیه های ایمنی | تصویر محصولات | |||||
v کارایی VI v 36-48 وات توان خروجی v حفاظت بیش از حد v حفاظت از اتصال کوتاه v حفاظت از ورودی v ROHS REACH COMPLIANT v سوکت AC C6، C8، C14 |
نوع دسکتاپ v UL، FCC vCB، CE، UKCA v CCC، KC، PSE v SAA v REACH، ROHS |
![]() |
|||||
لیست مدل های معمولی | |||||||
I/P ولتاژ | مدل معمولی | ولتاژ خروجی | جریان خروجی | موج و نویز | سطح کارایی | ||
90 - 264 ولت 47 - 63 هرتز |
CGSW48-090-5000 | 9 ولت | 5000 میلی آمپر | 90 میلی ولت | 6 سطح | ||
CGSW48-120-4000 | 12 ولت | 4000 میلی آمپر | 90 میلی ولت | 6 سطح | |||
CGSW48-150-3000 | 15 ولت | 3000 میلی آمپر | 120 میلی ولت | 6 سطح | |||
CGSW48-180-2666 | 18 ولت | 2666 میلی آمپر | 120 میلی ولت | 6 سطح | |||
CGSW48-240-2000 | 24 ولت | 2000 میلی آمپر | 150 میلی ولت | 6 سطح | |||
CGSW48-360-1333 | 36 ولت | 1333 میلی آمپر | 150 میلی ولت | 6 سطح | |||
مشخصات ورودی | مشخصات کلی | ||||||
ولتاژ ورودی | 90 تا 264 VAC | اولیه تا ثانویه | 50MΩ MIN | ||||
فرکانس ورودی | 47 تا 63 هرتز | بهره وری | VI | ||||
جریان ورودی | حداکثر 1.2 آمپر | قدرت آماده به کار | حداکثر 0.30 وات | ||||
جریان هجومی | حداکثر 40.0 آمپر | جریان نشتی | حداکثر 0.25 میلی آمپر | ||||
مشخصات خروجی | مشخصات محیطی | ||||||
محدوده ولتاژ خروجی | 5V-36V | دمای عملیاتی | 10 تا 40 درجه سانتی گراد | ||||
محدوده جریان خروجی | 100mA-5000mA | خنک کننده | همرفت | ||||
محدوده توان خروجی | حداکثر 48 وات | ضریب دمای | 0.05٪ / درجه سانتیگراد | ||||
حفاظت از اتصال کوتاه | بازیابی خودکار | رطوبت | 5~95% RH (غیر متراکم) | ||||
حفاظت بیش از حد جریان | بازیابی خودکار | دمای ذخیره سازی | -20 درجه سانتیگراد ~ 80٪ درجه سانتیگراد | ||||
ریپل و نویز | حداکثر 100mVp-p | مشخصات فیزیکی | |||||
روشن کردن زمان | 20-30 میلیثانیه طبیعی است | مشخصات فیزیکی | 97.6mm *45.6mm *32.6mm | ||||
مقررات خط | 1% حداکثر | استاندارد ایمنی | |||||
مقررات خروجی | ± 5٪ | استاندارد ایمنی | 62368 / 60950 / 60335 / 61558 / 60065 / UL1310 |
تصویر محصول |
|
دوشاخه DC |
![]() |
گواهینامه |
![]() |
FQA:
Q1.آیا شما یک شرکت تولیدی یا تجاری هستید؟
ما از سال 2006 یک تولید کننده حرفه ای آداپتور برق جریان متناوب، شارژر باتری هستیم.
Q2.آیا محصولات نهایی را بررسی می کنید؟
Q3. سیاست گارانتی شما چیست؟
Q4.MOQ شما چیست؟
Q5. زمان سرب شما چقدر است؟
Q6.چگونه می توان نمونه گرفت؟
Q7.شرایط پرداخت شما چیست؟
Q8.چگونه حمل می کنید؟
Q9.آیا می توانم لوگوی برند خود را روی شارژرها چاپ کنم؟