شارژر باتری EV 1800w 2000w 2200w 2400w و منبع تغذیه مشکی
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | Alrightpower |
گواهی: | UL,FCC,CB,CE,UKCA,CCC,PSE,KC,RCM etc |
شماره مدل: | AP-PN1800-2400 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 50 عدد |
---|---|
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی کیسه Peason شخص یا دیگران |
زمان تحویل: | 30 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
قابلیت ارائه: | 10000 عدد در روز |
اطلاعات تکمیلی |
|||
ورودی: | 100-240 ولت 50/60 هرتز | خروجی: | حداکثر توان 2400 وات |
---|---|---|---|
مواد: | ABS + کامپیوتر | رنگ: | سیاه، سفید یا دیگران |
حفاظت: | OCP، OLP، OVP و دیگران | لوگو: | تمام قدرت یا سفارشی ساخته شده است |
برجسته: | شارژر باتری EV 2KW,منبع تغذیه شارژر باتری 2200w,منبع تغذیه شارژر باتری 2.4KW |
توضیحات محصول
شارژر باتری EV 1800w 2000w 2200w 2400w و منبع تغذیه مشکی
شارژر و منبع تغذیه باتری 1800w 2000w 2200w 2400w با گواهینامه Etl Fcc Ul Ce
Shenzhen YingYuan Electronics Co., Ltd آدرس: 4-7هفتمطبقه، ساختمان 8، شهرک صنعتی HongYe، شهر XiXiang، منطقه BaoAn، شنژن، چین |
||||
مشخصات فنی | تصویر محصولات | |||
تعویض باتری 1800W--2400W l محدوده ولتاژ ورودی AC: AC100V-AC240V l فرکانس ورودی AC: 45 تا 65 هرتز l تصحیح ضریب توان AC: ≥0.98 ولتاژ خروجی: 24 الی 90 ولت l جریان خروجی: 60A (حداکثر) l راندمان بار کامل: ≥90% l شوک و لرزش: 10 تا 50 هرتز 2G 10 دقیقه، X، Y، Z / 60 دقیقه l دمای کارکرد: -20ºC ~ 45ºC (-20ºF~+113ºF) l دمای ذخیره سازی: -40ºC~+85ºC (-40ºF~+185ºF) l ابعاد (mm): L)300x(W)140x(H)90 l وزن خالص: 4.5 کیلوگرم |
||||
لیست مدل های معمولی | ||||
مدل شارژر | ولتاژ ورودی نامی | ولتاژ استاندارد باتری | حداکثر جریان شارژ | حداکثر جریان شارژ |
AP-PF1800CH02920450 | 100-240 | 24 | 29.2 | 45 |
AP-PF1800CH04200300 | 100-240 | 36 | 42 | 30 |
AP-PF1800CH05460240 | 100-240 | 48 | 54.6 | 24 |
AP-PF1800CH07140180 | 100-240 | 60 | 71.4 | 18 |
AP-PF1800CH08400150 | 100-240 | 72 | 84 | 15 |
AP-PF1800CH02400450 | 100-240 | 24 | 29.4 | 45 |
AP-PF1800CH03600300 | 100-240 | 36 | 44.1 | 30 |
AP-PF1800CH04800220 | 100-240 | 48 | 58.8 | 22 |
AP-PF1800CH06000180 | 100-240 | 60 | 73.5 | 18 |
AP-PF1800CH07200150 | 100-240 | 72 | 88.2 | 15 |
AP-PF2400CH02920600 | 220 ولت | 24 | 29.2 | 60 |
AP-PF2400CH04200500 | 220 ولت | 36 | 42 | 50 |
AP-PF2400CH05460400 | 220 ولت | 48 | 54.6 | 40 |
AP-PF2400CH07140300 | 220 ولت | 60 | 71.4 | 30 |
AP-PF2400CH08400250 | 220 ولت | 72 | 84 | 25 |
AP-PF2400CH02400600 | 220 ولت | 24 | 29.2 | 45 |
AP-PF2400CH03600500 | 220 ولت | 36 | 44.1- | 30 |
AP-PF2400CH04800380 | 220 ولت | 48 | 58.8 | 24 |
AP-PF2400CH06000300 | 220 ولت | 60 | 73.5 | 30 |
AP-PF2400CH07200250 | 220 ولت | 72 | 88.2 | 25 |
مشخصات فنی | ||||
محدوده ولتاژ ورودی AC: | AC100V-AC 240V | شوک و لرزش: | 10 ~ 50 هرتز 2G 10 دقیقه، X، Y، Z / 60 دقیقه | |
فرکانس ورودی AC: | 45 تا 65 هرتز | دمای عملیاتی: | -20ºC~45ºC (-20ºF~+113ºF) | |
تصحیح ضریب توان AC: | ≥0.98 | دمای ذخیره سازی: | -40ºC~+85ºC (-40ºF~185ºF) | |
ولتاژ خروجی: | 24 الی 90 ولت | ابعاد (میلی متر): | (L)300x(W)140x(H)90 | |
جریان خروجی: | 60A (حداکثر) | وزن خالص: | 4.5 کیلوگرم | |
راندمان بار کامل: | ≥90% | گواهینامه ها | UL CE FCC RoHs | |
حفاظت ها |
محافظت از خود حرارتی شارژر به طور خودکار با رسیدن به حداکثر دما متوقف می شود، چراغ LED قرمز خواهد بود تا به آن هشدار دهد |
|||
حفاظت از اتصال کوتاه هنگامی که اتصال کوتاه اتفاق افتاد، شارژر خاموش می شود |
||||
آرحفاظت از اتصال everse وقتی قطبیت باتری معکوس شد، شارژر ارتباط بین مدار و باتری را قطع می کند |
||||
محافظ باتری شکسته وقتی مقداری باتری خراب شد، باتری نمی تواند به 100٪ شارژ کامل برسد، شارژر به طور خودکار خاموش می شود |
||||
کاربرد | موتور سیکلت برقی / گاری گلف / ماشین گشت و گذار / ماشین تمیز کردن / ماشین با سرعت کم و غیره |
کاربرد |
![]() |
مشخصات مکانیکی |
![]() |
تصویر محصول |
|
گواهینامه |
![]() |
حمل دریایی |
![]() |