شارژر باتری شارژی دوربین هوشمند شارژر دیواری بخار 45 واتی PD
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Fullpower |
| گواهی: | FCC,UL,CE,UKCA,SAA,KC,PSE,CCC,etc |
| شماره مدل: | C1803 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 عدد |
|---|---|
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی کیسه Peason شخص یا دیگران |
| زمان تحویل: | 30 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه: | 100000 عدد در روز |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| ورودی: | 100-240 ولت 50/60 هرتز | خروجی: | PD 45W: 5V 9V 12V 15V 20V / 3A 3A 3A 3A 2.25A |
|---|---|---|---|
| نوع یو اس بی: | USB-C | مواد: | ABS + کامپیوتر |
| رنگ: | سیاه، سفید یا دیگران | حفاظت: | OCP، OLP، OVP و دیگران |
| لوگو: | Fullpower یا Custom Make | ضمانتنامه: | 3 سال |
| برجسته: | شارژر باتری دوربین قابل شارژ,شارژر باتری دوربین 45 واتی,شارژر دیواری PD 45 وات بخار |
||
توضیحات محصول
دوربین شارژر 45 واتی Pd شارژر باتری شارژر بخار شارژر باتری برای شارژ هوشمند
| برگه داده |
| امکانات | تاییدیه های ایمنی | تصویر محصولات | ||||
|
v کارایی VI v 45W PD توان خروجی v حفاظت بیش از حد v حفاظت از اتصال کوتاه v حفاظت از ورودی v دوشاخه های AC قابل تعویض |
دوشاخه قابل تعویض v UL، FCC v CB,CE,UKCA v SAA، PSE، CCC، KC v REACH، ROHS
|
|
||||
| لیست مدل های معمولی | ||||||
| I/P ولتاژ | مدل معمولی | ولتاژ خروجی | جریان خروجی | موج و نویز | بهره وری | |
|
90 - 264 ولت 47 - 63 هرتز |
C803B | 5 ولت | 3000 میلی آمپر | 30 میلی ولت | سطح ششم 6 | |
| C803B | 9 ولت | 3000 میلی آمپر | 30 میلی ولت | سطح ششم 6 | ||
| C803B | 12 ولت | 3000 میلی آمپر | 40 میلی ولت | سطح ششم 6 | ||
| C803B | 15 ولت | 3000 میلی آمپر | 40 میلی ولت | سطح ششم 6 | ||
| C803B | 20 ولت | 2250 میلی آمپر | 50 میلی ولت | سطح ششم 6 | ||
| C803B | 5 ولت | 3000 میلی آمپر | 50 میلی ولت | سطح ششم 6 | ||
| مشخصات ورودی | مشخصات کلی | |||||
| ولتاژ ورودی | 90 تا 264 VAC | اولیه تا ثانویه | 50MΩ MIN | |||
| فرکانس ورودی | 47 تا 63 هرتز | بهره وری | VI | |||
| جریان ورودی | حداکثر 0.5 آمپر | قدرت آماده به کار | حداکثر 0.2 وات | |||
| جریان هجومی | حداکثر 40 آمپر | جریان نشتی | حداکثر 0.25 میلی آمپر | |||
| مشخصات خروجی | مشخصات محیطی | |||||
| محدوده ولتاژ خروجی | 5 ولت / 9 ولت / 12 ولت / 15 ولت / 20 ولت | دمای عملیاتی | 10 تا 40 درجه سانتی گراد | |||
| محدوده جریان خروجی | 100mA-3000mA | خنک کننده | همرفت | |||
| محدوده توان خروجی | حداکثر 45 وات | ضریب دمای | 0.05٪ / درجه سانتیگراد | |||
| حفاظت از اتصال کوتاه | بازیابی خودکار | رطوبت | 5~95% RH (غیر متراکم) | |||
| حفاظت بیش از حد جریان | بازیابی خودکار | دمای ذخیره سازی | -20 درجه سانتیگراد ~ 80٪ درجه سانتیگراد | |||
| ریپل و نویز | حداکثر 100mVp-p | مشخصات فیزیکی | ||||
| روشن کردن زمان | 20-30 میلیثانیه طبیعی است | مشخصات فیزیکی | 58.2mm *58.2mm *29.2mm | |||
| مقررات خط | 1% حداکثر | استاندارد ایمنی | ||||
| مقررات خروجی | ± 5٪ | استاندارد ایمنی | 62368 / 60950 / 61558 | |||
| نمای کلی کارخانه |
|
|
|
گواهینامه ها |
|
گواهی کارخانه
ISO 9001 سسیستم مدیریت کیفیت
ISO 14001 Eسیستم مدیریت محیط زیست
BSCI گواهی ابتکار انطباق اجتماعی تجاری
|
|
|
گواهی های ایمنی
UL، FCC، CB، CE، UKCA، EAC، CCC، PSE، KC، KCC، RCM، C-TICK، SAA، BSMI، BIS و غیره
|
|
مشتریان قدرتمند |
| SK Telecom | هانیول | سیستم های آی هوم |
| فیلیپس | نوسکین | گروه DGL |
| توشیبا | زیمنس | FOSCAM |





